<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jimi design blog &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.jimidesign.net/blog/archives/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jimidesign.net/blog</link>
	<description>web design, graphic design, planning and more...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 03:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>アメリカ議会図書館がTwitterのつぶやきを永久保存</title>
		<link>http://www.jimidesign.net/blog/archives/187</link>
		<comments>http://www.jimidesign.net/blog/archives/187#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimi design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[滋味]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimidesign.net/blog/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[最近のTwitterブームはすごいものがありますね。 ブログの更新はおろそかになり、 Twitterばかりになっている今日この頃です。 アメリカ議会図書館がTwitterのつぶやきを永久保存というニュースを見つけました。 すべてのつぶやきを永久保存するということになると、いろいろなことに利用できそうです。 パッと思いつくのは、つぶやきの内容から考えていることをピックアップして、 マーケティングに活かしたり、キーワード検索なんかは当然できるだろうし、 ある意味、人類の思考をアーカイブするということになるのでしょう。 この膨大なつぶやきの内容をTwitter社の幹部は「地球の鼓動」と呼んでいるとのこと。 しかし一方で、有名人などは自由につぶやけなくなったりと弊害もありそうです。 つい先日、GoogleがTwitterでのつぶやきを検索エンジンの対象として追加したばかりですが、 近年でここまで注目されるWebサービスも珍しく、完全に殿堂入りといったところでしょうか。 さて、Twitterやるか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近のTwitterブームはすごいものがありますね。<br />
ブログの更新はおろそかになり、 Twitterばかりになっている今日この頃です。</p>
<p>アメリカ議会図書館がTwitterのつぶやきを永久保存というニュースを見つけました。</p>
<p>すべてのつぶやきを永久保存するということになると、いろいろなことに利用できそうです。<br />
パッと思いつくのは、つぶやきの内容から考えていることをピックアップして、<br />
マーケティングに活かしたり、キーワード検索なんかは当然できるだろうし、<br />
ある意味、人類の思考をアーカイブするということになるのでしょう。</p>
<p>この膨大なつぶやきの内容をTwitter社の幹部は「地球の鼓動」と呼んでいるとのこと。</p>
<p>しかし一方で、有名人などは自由につぶやけなくなったりと弊害もありそうです。</p>
<p>つい先日、GoogleがTwitterでのつぶやきを検索エンジンの対象として追加したばかりですが、<br />
近年でここまで注目されるWebサービスも珍しく、完全に殿堂入りといったところでしょうか。</p>
<p>さて、Twitterやるか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimidesign.net/blog/archives/187/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の主要都市のTwitter</title>
		<link>http://www.jimidesign.net/blog/archives/183</link>
		<comments>http://www.jimidesign.net/blog/archives/183#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 04:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimi design</dc:creator>
				<category><![CDATA[アプリケーション]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimidesign.net/blog/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[最近Twitterばかりでブログの更新が滞っています。 世界中で活発に利用されているTwitterですが、やる人はやるし、 やらない人はやらないと2分されているようです。 世界の主要都市でのTwitterで発言された数を重さでリアルタイム表示するTweet-O-Meterというサイトがありました。 つぶやかれている直近1分間のツイート数が表示されています。 東京は他の都市と比べてもかなり盛り上がっているようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近Twitterばかりでブログの更新が滞っています。</p>
<p>世界中で活発に利用されているTwitterですが、やる人はやるし、<br />
やらない人はやらないと2分されているようです。</p>
<p>世界の主要都市でのTwitterで発言された数を重さでリアルタイム表示する<a href="http://www.casa.ucl.ac.uk/tom/">Tweet-O-Meter</a>というサイトがありました。</p>
<p><a href="http://www.jimidesign.net/blog/wp-content/uploads/2010/03/ピクチャ-50.png" rel="lightbox"><img src="http://www.jimidesign.net/blog/wp-content/uploads/2010/03/ピクチャ-50.png" alt="" title="" width="500" height="339" class="alignnone size-full wp-image-184" /></a></p>
<p>つぶやかれている直近1分間のツイート数が表示されています。</p>
<p>東京は他の都市と比べてもかなり盛り上がっているようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimidesign.net/blog/archives/183/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
