<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jimi design blog &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.jimidesign.net/blog/archives/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jimidesign.net/blog</link>
	<description>web design, graphic design, planning and more...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 22:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>GoogleがAndroid携帯のアプリを簡単に作ることのできるツールをリリース</title>
		<link>http://www.jimidesign.net/blog/archives/221</link>
		<comments>http://www.jimidesign.net/blog/archives/221#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 01:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimi design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[アプリケーション]]></category>
		<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimidesign.net/blog/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Googleがプログラミング知識のない人でもAndroid携帯のアプリをドラッグ＆ドロップでパズル感覚で簡単に作れるツールApp Inventorをリリース。利用はこのサイトから 現状では、iPhoneやiPad用アプリのAppStoreは、GoogleのAndroid Marketに比べ、膨大なアプリを所有していますが、このApp Inventorのようなツールで近い将来、Android携帯のアプリが急増する可能性がますます大きくなったと言えるのではないでしょうか。 数年後には、AppStoreを抜いてApple以外のスマートフォンアプリが市場を塗り替えると予想されていますが、その先駆けとしての簡単にアプリを作れるツールのリリース、制作者の敷居が低くなれば、新しいアイディアの実現化のチャンスも増えるはずなので、今後の展開も要チェックです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Googleがプログラミング知識のない人でもAndroid携帯のアプリをドラッグ＆ドロップでパズル感覚で簡単に作れるツール<a href="http://appinventor.googlelabs.com/about/">App Inventor</a>をリリース。利用はこの<a href="https://services.google.com/fb/forms/appinventorinterest/">サイト</a>から</p>
<p>現状では、iPhoneやiPad用アプリのAppStoreは、GoogleのAndroid Marketに比べ、膨大なアプリを所有していますが、このApp Inventorのようなツールで近い将来、Android携帯のアプリが急増する可能性がますます大きくなったと言えるのではないでしょうか。</p>
<p>数年後には、AppStoreを抜いてApple以外のスマートフォンアプリが市場を塗り替えると予想されていますが、その先駆けとしての簡単にアプリを作れるツールのリリース、制作者の敷居が低くなれば、新しいアイディアの実現化のチャンスも増えるはずなので、今後の展開も要チェックです。</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8ADwPLSFeY8&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8ADwPLSFeY8&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="306"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimidesign.net/blog/archives/221/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google 2008年検索ワードランキング</title>
		<link>http://www.jimidesign.net/blog/archives/44</link>
		<comments>http://www.jimidesign.net/blog/archives/44#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 11:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JimiDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimidesign.net/blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[世界中の検索の60％以上を実行するGoogleが、検索ワードのランキングをまとめた「Google Zeitgeistリスト」を公開している。 ランキング はカテゴリ分けされていて、「US（米国）」「Top of Mind（話題性）」「Politics（政治）」「TrendSetters（トレンドセッター）」「Showbiz（芸能）」「Sports（スポーツ）」「Around the World（国別）」となっている。 急上昇した検索ワードのランキング（世界合計） 1. sarah palin（共和党元副大統領候補） 2. beijing 2008（2008年北京オリンピック） 3. facebook login（Facebookのログイン方法） 4. tuenti（スペインのソーシャルネットワーキングサイト） 5. heath ledger（2008年に死亡した俳優） 6. obama（次期大統領） 7. nasza klasa（ポーランドのソーシャルネットワーキングサイト） 8. wer kennt wen（ドイツのソーシャルネットワーキングサイト） 9. euro 2008（2008年サッカー欧州選手権） 10. jonas brothers（米国のボーイバンド） 総合的に見ると、「YouTube」がほとんどの国のランキング上位を占めている。 ついこの間まで静止したテキストと画像くらいの情報しかなかったのが、 あっという間に動画のデータベースに世界中の人々が夢中になっている。 あと数年後にはどのようなテクノロジーでインターネットが様変わりしているのだろうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世界中の検索の60％以上を実行するGoogleが、検索ワードのランキングをまとめた<a href="http://www.google.com/intl/en/press/zeitgeist2008/mind.html">「Google Zeitgeistリスト」</a>を公開している。</p>
<p>ランキング はカテゴリ分けされていて、「US（米国）」「Top of Mind（話題性）」「Politics（政治）」「TrendSetters（トレンドセッター）」「Showbiz（芸能）」「Sports（スポーツ）」「Around the World（国別）」となっている。</p>
<p>急上昇した検索ワードのランキング（世界合計）</p>
<p>1. sarah palin（共和党元副大統領候補）<br />
2. beijing 2008（2008年北京オリンピック）<br />
3. facebook login（Facebookのログイン方法）<br />
4. tuenti（スペインのソーシャルネットワーキングサイト）<br />
5. heath ledger（2008年に死亡した俳優）<br />
6. obama（次期大統領）<br />
7. nasza klasa（ポーランドのソーシャルネットワーキングサイト）<br />
8. wer kennt wen（ドイツのソーシャルネットワーキングサイト）<br />
9. euro 2008（2008年サッカー欧州選手権）<br />
10. jonas brothers（米国のボーイバンド）</p>
<p>総合的に見ると、「YouTube」がほとんどの国のランキング上位を占めている。</p>
<p>ついこの間まで静止したテキストと画像くらいの情報しかなかったのが、<br />
あっという間に動画のデータベースに世界中の人々が夢中になっている。</p>
<p>あと数年後にはどのようなテクノロジーでインターネットが様変わりしているのだろうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimidesign.net/blog/archives/44/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googleのブラウザ「Google Chrome」</title>
		<link>http://www.jimidesign.net/blog/archives/30</link>
		<comments>http://www.jimidesign.net/blog/archives/30#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 23:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JimiDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[アプリケーション]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimidesign.net/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Googleは9月2日、オープンソースブラウザ「Google Chrome」のβ版を公開した。 現在はWindows Vista／XP版のみだが、Mac版、Linux版についても近く提供をスタートするという。 Google Chromeはシンプルさと使いやすさを重点に設計されたブラウザ。アドレスバーと検索ボックスを1つのボックスに統合し、URLの入力だけでなく、Web検索、履歴、キーワードの候補表示など、ワンボックスで何通りもの使い方ができる。 Google Chromeはオープンソースプロジェクト「Chromium」の下で公開されており、ソースコードは公開されている。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Googleは9月2日、オープンソースブラウザ<a href="http://www.google.com/chrome">「Google Chrome」</a>のβ版を公開した。</p>
<p>現在はWindows Vista／XP版のみだが、Mac版、Linux版についても近く提供をスタートするという。</p>
<p>Google Chromeはシンプルさと使いやすさを重点に設計されたブラウザ。アドレスバーと検索ボックスを1つのボックスに統合し、URLの入力だけでなく、Web検索、履歴、キーワードの候補表示など、ワンボックスで何通りもの使い方ができる。</p>
<p><img src="http://www.jimidesign.net/blog/wp-content/uploads/2008/09/l_yu_chrome21.gif" alt="google chrome" /></p>
<p>Google Chromeはオープンソースプロジェクト「Chromium」の下で公開されており、ソースコードは公開されている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimidesign.net/blog/archives/30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Map「ストリートビュー」</title>
		<link>http://www.jimidesign.net/blog/archives/28</link>
		<comments>http://www.jimidesign.net/blog/archives/28#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 03:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JimiDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[アプリケーション]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimidesign.net/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Google Mapで「ストリートビュー」が公開された。 現在、アメリカ、オーストラリア、フランス、日本の主要都市のみ対応。 カメラのアイコンのところがストリートビューに対応している都市 渋谷駅前交差点 Googleの社員が車に乗って撮影しているとのことで、 今後、世界中のストリートが追加されていくのだろう。 地球上のすべてのストリートがアーカイブされると想像したら、 ちょっと不思議な気分になった。 そのうち、衛星からリアルタイムでの映像になったりとか…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Mapで<a href="http://www.google.co.jp/help/maps/streetview/">「ストリートビュー」</a>が公開された。</p>
<p>現在、アメリカ、オーストラリア、フランス、日本の主要都市のみ対応。</p>
<p>カメラのアイコンのところがストリートビューに対応している都市<br />
<img src="http://www.jimidesign.net/blog/wp-content/uploads/2008/08/e38394e382afe38381e383a3-8.png" alt="" /></p>
<p>渋谷駅前交差点<br />
<img src="http://www.jimidesign.net/blog/wp-content/uploads/2008/08/e38394e382afe38381e383a3-91.png" alt="" /></p>
<p>Googleの社員が車に乗って撮影しているとのことで、<br />
今後、世界中のストリートが追加されていくのだろう。</p>
<p>地球上のすべてのストリートがアーカイブされると想像したら、<br />
ちょっと不思議な気分になった。</p>
<p>そのうち、衛星からリアルタイムでの映像になったりとか…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimidesign.net/blog/archives/28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
