<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jimi design blog &#187; アプリケーション</title>
	<atom:link href="http://www.jimidesign.net/blog/archives/category/%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jimidesign.net/blog</link>
	<description>web design, graphic design, planning and more...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Nov 2010 03:23:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Apple TVは買いです。</title>
		<link>http://www.jimidesign.net/blog/archives/266</link>
		<comments>http://www.jimidesign.net/blog/archives/266#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 03:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimi design</dc:creator>
				<category><![CDATA[アプリケーション]]></category>
		<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimidesign.net/blog/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Apple TVを購入してみたら、予想以上にいろいろなことができて感動したので軽くレポートしてみます。 まず新モデルと旧モデルの一番の違いは内蔵ハードディスクを持っているかいないかという点で、ちょっと前にヤフオクで落とした旧モデルをTVに接続して触っていたら、新モデルが出たのですぐに購入しました。 新モデルはサイズも小さくなり、旧モデルは本体が異様に熱くなっていたので心配でしたが、そんな心配もなくなり快適に動いています。旧モデルはまたヤフオクで売ってしまいました。 Apple TVで何ができるか？ということが気になると思いますが、 パソコンのITunesに入っている音楽や映像、写真をTVでストリーミング再生できる ↓ 無線LANでパソコン内のコンテンツが再生できる これくらいは当たり前ですが、 PodcastやYouTubeもTVで見ることができるのです。 TVのリモコンでYouTubeなんかを見ていると、まるでTVがインターネットにつながっているかのような錯覚に陥ります（笑） 実際はパソコン経由で接続したYouTubeをTVに映しているだけなのですが。 映画の予告編も専用のコンテンツとして見れるのですが、まだ公開前の字幕無しのものが見れるのでなかなかおもしろいです。 リモコンも付属のもの以外にIPhoneやTVのリモコンで操作ができ、IPhoneでパソコン内の音楽をコントロールできるのはちょっとした驚きがありました。 旧モデルは3〜4万円くらいしてましたし、何気なくリビングのTVで音楽や映画を再生できるのはいいものです。 結果としては、これで8800円なら迷わず買いといったところです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple TVを購入してみたら、予想以上にいろいろなことができて感動したので軽くレポートしてみます。</p>
<p>まず新モデルと旧モデルの一番の違いは内蔵ハードディスクを持っているかいないかという点で、ちょっと前にヤフオクで落とした旧モデルをTVに接続して触っていたら、新モデルが出たのですぐに購入しました。<br />
<img src="http://www.jimidesign.net/blog/wp-content/uploads/2010/11/IMG_1306.jpg" alt="" title="IMG_1306" width="500" height="367" class="alignnone size-full wp-image-267" /><br />
新モデルはサイズも小さくなり、旧モデルは本体が異様に熱くなっていたので心配でしたが、そんな心配もなくなり快適に動いています。旧モデルはまたヤフオクで売ってしまいました。</p>
<p>Apple TVで何ができるか？ということが気になると思いますが、<br />
パソコンのITunesに入っている音楽や映像、写真をTVでストリーミング再生できる<br />
↓<br />
無線LANでパソコン内のコンテンツが再生できる</p>
<p>これくらいは当たり前ですが、<br />
PodcastやYouTubeもTVで見ることができるのです。<br />
TVのリモコンでYouTubeなんかを見ていると、まるでTVがインターネットにつながっているかのような錯覚に陥ります（笑）<br />
実際はパソコン経由で接続したYouTubeをTVに映しているだけなのですが。</p>
<p>映画の予告編も専用のコンテンツとして見れるのですが、まだ公開前の字幕無しのものが見れるのでなかなかおもしろいです。</p>
<p>リモコンも付属のもの以外にIPhoneやTVのリモコンで操作ができ、IPhoneでパソコン内の音楽をコントロールできるのはちょっとした驚きがありました。</p>
<p>旧モデルは3〜4万円くらいしてましたし、何気なくリビングのTVで音楽や映画を再生できるのはいいものです。</p>
<p>結果としては、これで8800円なら迷わず買いといったところです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimidesign.net/blog/archives/266/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhoneでFlashが見られるSkyfire</title>
		<link>http://www.jimidesign.net/blog/archives/241</link>
		<comments>http://www.jimidesign.net/blog/archives/241#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 03:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimi design</dc:creator>
				<category><![CDATA[アプリケーション]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimidesign.net/blog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[iPhoneでFlashが見られるブラウザ「Skyfire」をApp Storeに提出しましたが、さてAppleはこのアプリを許可するかしないか？ 「Skyfire」とは、FlashファイルをH.264にトランスコードし、HTML5準拠のストリーミングビデオとして転送するアプリとのこと。 Apple VS Flashは、この先どうなるのでしょう？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iPhoneでFlashが見られるブラウザ<a href="http://www.skyfire.com/">「Skyfire」</a>をApp Storeに提出しましたが、さてAppleはこのアプリを許可するかしないか？</p>
<p>「Skyfire」とは、FlashファイルをH.264にトランスコードし、HTML5準拠のストリーミングビデオとして転送するアプリとのこと。</p>
<p><object width="500" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TCjW6aR5Iqc?fs=1&amp;hl=ja_JP"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TCjW6aR5Iqc?fs=1&amp;hl=ja_JP" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="300"></embed></object></p>
<p>Apple VS Flashは、この先どうなるのでしょう？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimidesign.net/blog/archives/241/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoogleがAndroid携帯のアプリを簡単に作ることのできるツールをリリース</title>
		<link>http://www.jimidesign.net/blog/archives/221</link>
		<comments>http://www.jimidesign.net/blog/archives/221#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 01:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimi design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[アプリケーション]]></category>
		<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimidesign.net/blog/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Googleがプログラミング知識のない人でもAndroid携帯のアプリをドラッグ＆ドロップでパズル感覚で簡単に作れるツールApp Inventorをリリース。利用はこのサイトから 現状では、iPhoneやiPad用アプリのAppStoreは、GoogleのAndroid Marketに比べ、膨大なアプリを所有していますが、このApp Inventorのようなツールで近い将来、Android携帯のアプリが急増する可能性がますます大きくなったと言えるのではないでしょうか。 数年後には、AppStoreを抜いてApple以外のスマートフォンアプリが市場を塗り替えると予想されていますが、その先駆けとしての簡単にアプリを作れるツールのリリース、制作者の敷居が低くなれば、新しいアイディアの実現化のチャンスも増えるはずなので、今後の展開も要チェックです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Googleがプログラミング知識のない人でもAndroid携帯のアプリをドラッグ＆ドロップでパズル感覚で簡単に作れるツール<a href="http://appinventor.googlelabs.com/about/">App Inventor</a>をリリース。利用はこの<a href="https://services.google.com/fb/forms/appinventorinterest/">サイト</a>から</p>
<p>現状では、iPhoneやiPad用アプリのAppStoreは、GoogleのAndroid Marketに比べ、膨大なアプリを所有していますが、このApp Inventorのようなツールで近い将来、Android携帯のアプリが急増する可能性がますます大きくなったと言えるのではないでしょうか。</p>
<p>数年後には、AppStoreを抜いてApple以外のスマートフォンアプリが市場を塗り替えると予想されていますが、その先駆けとしての簡単にアプリを作れるツールのリリース、制作者の敷居が低くなれば、新しいアイディアの実現化のチャンスも増えるはずなので、今後の展開も要チェックです。</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8ADwPLSFeY8&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8ADwPLSFeY8&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="306"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimidesign.net/blog/archives/221/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の主要都市のTwitter</title>
		<link>http://www.jimidesign.net/blog/archives/183</link>
		<comments>http://www.jimidesign.net/blog/archives/183#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 04:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimi design</dc:creator>
				<category><![CDATA[アプリケーション]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimidesign.net/blog/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[最近Twitterばかりでブログの更新が滞っています。 世界中で活発に利用されているTwitterですが、やる人はやるし、 やらない人はやらないと2分されているようです。 世界の主要都市でのTwitterで発言された数を重さでリアルタイム表示するTweet-O-Meterというサイトがありました。 つぶやかれている直近1分間のツイート数が表示されています。 東京は他の都市と比べてもかなり盛り上がっているようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近Twitterばかりでブログの更新が滞っています。</p>
<p>世界中で活発に利用されているTwitterですが、やる人はやるし、<br />
やらない人はやらないと2分されているようです。</p>
<p>世界の主要都市でのTwitterで発言された数を重さでリアルタイム表示する<a href="http://www.casa.ucl.ac.uk/tom/">Tweet-O-Meter</a>というサイトがありました。</p>
<p><a href="http://www.jimidesign.net/blog/wp-content/uploads/2010/03/ピクチャ-50.png" rel="lightbox"><img src="http://www.jimidesign.net/blog/wp-content/uploads/2010/03/ピクチャ-50.png" alt="" title="" width="500" height="339" class="alignnone size-full wp-image-184" /></a></p>
<p>つぶやかれている直近1分間のツイート数が表示されています。</p>
<p>東京は他の都市と比べてもかなり盛り上がっているようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimidesign.net/blog/archives/183/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>誰でも曲を作れちゃうiPhoneアプリ「Voice Band」</title>
		<link>http://www.jimidesign.net/blog/archives/171</link>
		<comments>http://www.jimidesign.net/blog/archives/171#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 02:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimi design</dc:creator>
				<category><![CDATA[MUSIC]]></category>
		<category><![CDATA[アプリケーション]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimidesign.net/blog/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[鼻歌で曲を作れるソフトなんかは今までにもありましたが、 「Voice Band」というiPhoneアプリには驚かされました！ 自分の歌声を異なる10種類の楽器演奏にリアルタイムに変換してくれるので、 そこそこクオリティの高い曲を簡単に作れちゃいます。価格は350円。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>鼻歌で曲を作れるソフトなんかは今までにもありましたが、<br />
「Voice Band」というiPhoneアプリには驚かされました！</p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-QxN1u7KWDM&#038;hl=ja_JP&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-QxN1u7KWDM&#038;hl=ja_JP&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p>自分の歌声を異なる10種類の楽器演奏にリアルタイムに変換してくれるので、<br />
そこそこクオリティの高い曲を簡単に作れちゃいます。価格は350円。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimidesign.net/blog/archives/171/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3.5リリース</title>
		<link>http://www.jimidesign.net/blog/archives/70</link>
		<comments>http://www.jimidesign.net/blog/archives/70#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 09:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimi design</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[アプリケーション]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimidesign.net/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Mozillaは、Webブラウザ「Firefox」の最新版となる「Firefox 3.5」をリリースした。 また同時に今回のバージョンのコードネーム「Shiretoko」を用い、公開を記念したユーザー参加型イベント「Shiretoko Shock」を全世界で実施している。 サイトやブログにバナーを貼って、「Discover Shiretoko」サイトを紹介するバナーキャンペーンもスタート。 クリック数が増えると木が成長するバナー]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mozillaは、Webブラウザ「Firefox」の最新版となる<a href="http://mozilla.jp/firefox">「Firefox 3.5」</a>をリリースした。</p>
<p>また同時に今回のバージョンのコードネーム「Shiretoko」を用い、公開を記念したユーザー参加型イベント「Shiretoko Shock」を全世界で実施している。<br />
サイトやブログにバナーを貼って、「Discover Shiretoko」サイトを紹介するバナーキャンペーンもスタート。</p>
<p>クリック数が増えると木が成長するバナー<br />
<iframe src='http://interFORest.org/banners/foxkeh/4c20ab815390c6e7554e98975657f7ff03581292' width='200' height='200' scrolling='no' frameborder='0' marginwidth='0' marginheight='0' border='0'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimidesign.net/blog/archives/70/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave</title>
		<link>http://www.jimidesign.net/blog/archives/65</link>
		<comments>http://www.jimidesign.net/blog/archives/65#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 22:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimi design</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[アプリケーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimidesign.net/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[5/28にアメリカGoogle社は次世代リアルタイムコミュニケーションツールとして『Google Wave』を発表した。 アメリカ人のIT企業の人達のプレゼン能力には毎度驚かされる。 ウェブベースのアプリケーションで、メールやチャットだけでなく、写真、ビデオなど、さまざまな表現手段を使って他のユーザーとコミュニケーションが取れるようになる。 リアルタイムで他のユーザーがコメント入力しているところを1文字ずつ見ることができる。 まだ開発プレビューの段階だが、今までのメールベースでのコミュニケーションを覆す新たなツールとなりうるか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5/28にアメリカGoogle社は次世代リアルタイムコミュニケーションツールとして『Google Wave』を発表した。<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/v_UyVmITiYQ&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/v_UyVmITiYQ&amp;hl=en&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
アメリカ人のIT企業の人達のプレゼン能力には毎度驚かされる。</p>
<p>ウェブベースのアプリケーションで、メールやチャットだけでなく、写真、ビデオなど、さまざまな表現手段を使って他のユーザーとコミュニケーションが取れるようになる。<br />
リアルタイムで他のユーザーがコメント入力しているところを1文字ずつ見ることができる。</p>
<p><img src="http://www.jimidesign.net/img/google_wave.png" alt="" width="555" height="361" /></p>
<p>まだ開発プレビューの段階だが、今までのメールベースでのコミュニケーションを覆す新たなツールとなりうるか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimidesign.net/blog/archives/65/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「Macworld Expo」が開幕</title>
		<link>http://www.jimidesign.net/blog/archives/48</link>
		<comments>http://www.jimidesign.net/blog/archives/48#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 01:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JimiDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[アプリケーション]]></category>
		<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimidesign.net/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[1月6日にサンフランシスコで「Macworld Expo」が開幕した。 1985年から毎年開催されているMacのトレードショーだが、アップルは今回のMacworld Expoを最後に出展をとりやめることを公式発表している。 また、2009年は健康問題により、アップルCEO、スティーブ・ジョブズ氏による基調講演も行われず、代わりにワールドワイドマーケティング担当の上級副社長、フィル・シラー氏が講演を行った。 Macworld 2009 基調講演 スティーブ・ジョブズ氏が作り上げてきたApple社のカラーが今後どうなるかが懸念されるところだ。 若き日のジョブズ氏 現在のジョブス氏 新製品では、MacBook Proに17インチのアルミユニボディモデルが登場した。 世界で一番薄くて軽い17インチノートを謳っているが、肝心の価格は31万8800円と高くなっている。 他には「iLife ‘09」と「iWork ‘09」の最新版が発表された。 ジョブズ氏の不在もあるが、アップル社らしい斬新な新製品の発表はあまり感じられなかった。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1月6日にサンフランシスコで「Macworld Expo」が開幕した。</p>
<p>1985年から毎年開催されているMacのトレードショーだが、アップルは今回のMacworld Expoを最後に出展をとりやめることを公式発表している。</p>
<p>また、2009年は健康問題により、アップルCEO、スティーブ・ジョブズ氏による基調講演も行われず、代わりにワールドワイドマーケティング担当の上級副社長、フィル・シラー氏が講演を行った。</p>
<p><a href="http://stream.qtv.apple.com/events/jan/0901ouabdcaw/m_090101756433rtdf_650_ref.mov">Macworld 2009 基調講演</a></p>
<p>スティーブ・ジョブズ氏が作り上げてきたApple社のカラーが今後どうなるかが懸念されるところだ。</p>
<p>若き日のジョブズ氏<br />
<img src="http://www.jimidesign.net/blog/wp-content/uploads/2009/01/steve_jobs_apple-300x226.jpg" alt="" title="steve_jobs_apple" width="450" height="339" class="alignnone size-medium wp-image-103" /></a></p>
<p>現在のジョブス氏<br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-105" title="sj_001" src="http://www.jimidesign.net/blog/wp-content/uploads/2009/01/sj_001-300x199.jpg" alt="" width="450" height="298" /></p>
<p>新製品では、MacBook Proに17インチのアルミユニボディモデルが登場した。<br />
<a href="http://www.jimidesign.net/blog/wp-content/uploads/2009/01/mbp001.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-medium wp-image-104" title="mbp001" src="http://www.jimidesign.net/blog/wp-content/uploads/2009/01/mbp001-300x157.jpg" alt="" width="300" height="157" /></a><br />
世界で一番薄くて軽い17インチノートを謳っているが、肝心の価格は31万8800円と高くなっている。</p>
<p>他には「iLife ‘09」と「iWork ‘09」の最新版が発表された。</p>
<p>ジョブズ氏の不在もあるが、アップル社らしい斬新な新製品の発表はあまり感じられなかった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimidesign.net/blog/archives/48/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://stream.qtv.apple.com/events/jan/0901ouabdcaw/m_090101756433rtdf_650_ref.mov" length="307" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>2008年最も人気のあったMacとWinフリーソフト</title>
		<link>http://www.jimidesign.net/blog/archives/46</link>
		<comments>http://www.jimidesign.net/blog/archives/46#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 01:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JimiDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[アプリケーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimidesign.net/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[lifehacker にて 2008年で最も人気のあった Mac 向けフリーソフトウェアの一覧が公開されている。 Firefox 3 説明不要なブラウザソフト。 Mojo iTunes のライブラリをインターネット越しに共有できるソフトウェア。自宅のライブラリを会社の PC や外出先からモバイル PC で共有したりといった使い方がとっても便利なソフト。 ourTunes 同一ネットワーク上にある Mac の iTunes ライブラリから共有可能な音楽ファイルを落としてくるオープンソースのソフトウェア。 PwnageTool iPhone / iPod touch 用の Jailbreak （脱獄） ツール。使用は自己責任で。 XBMC Media Center オープンソースのメディアプレーヤー。XBox をメディアサーバとして使っちゃおうっていうソフトウェア。Mac mini とかに入れて、リビングに置いておけば、簡単にメディアセンター Mac が完成する。 Dropbox オンラインストレージサービス。これは便利すぎて今では手放せない。 iTimeMachine Time Machine をネットワークドライブで利用可能にするソフトウェア。自宅のネットワークで大容量の NAS なんかを運用している人には便利。 Top Draw Google からリリースされた画像作成ソフトウェア。 Songbird オープンソースのディアプレーヤー。Firefox 等のレンダリングエンジンとして知られる、Gecko を採用したブラウザ機能を持っているのが特徴。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lifehacker.com/5111727/most-popular-free-mac-downloads-of-2008">lifehacker</a> にて 2008年で最も人気のあった Mac 向けフリーソフトウェアの一覧が公開されている。<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-96" title="best-mac" src="http://www.jimidesign.net/blog/wp-content/uploads/2008/12/best-mac.png" alt="" width="494" height="287" /></p>
<p><a href="http://mozilla.jp/firefox/">Firefox 3</a><br />
説明不要なブラウザソフト。</p>
<p><a href="http://deusty.com/">Mojo</a><br />
iTunes のライブラリをインターネット越しに共有できるソフトウェア。自宅のライブラリを会社の PC や外出先からモバイル PC で共有したりといった使い方がとっても便利なソフト。</p>
<p><a href="http://saveourtunes.com/">ourTunes</a><br />
同一ネットワーク上にある Mac の iTunes ライブラリから共有可能な音楽ファイルを落としてくるオープンソースのソフトウェア。</p>
<p><a href="http://blog.iphone-dev.org/">PwnageTool</a><br />
iPhone / iPod touch 用の Jailbreak （脱獄） ツール。使用は自己責任で。</p>
<p><a href="http://xbmc.org/">XBMC Media Center</a><br />
オープンソースのメディアプレーヤー。XBox をメディアサーバとして使っちゃおうっていうソフトウェア。Mac mini とかに入れて、リビングに置いておけば、簡単にメディアセンター Mac が完成する。</p>
<p><a href="http://www.getdropbox.com/">Dropbox</a><br />
オンラインストレージサービス。これは便利すぎて今では手放せない。</p>
<p><a href="http://www.xiotios.com/itimemachine.html">iTimeMachine</a><br />
Time Machine をネットワークドライブで利用可能にするソフトウェア。自宅のネットワークで大容量の NAS なんかを運用している人には便利。</p>
<p><a href="http://googlemac.blogspot.com/2008/09/introducing-top-draw.html">Top Draw</a><br />
Google からリリースされた画像作成ソフトウェア。</p>
<p><a href="http://songbirdnest.com/">Songbird</a><br />
オープンソースのディアプレーヤー。Firefox 等のレンダリングエンジンとして知られる、Gecko を採用したブラウザ機能を持っているのが特徴。</p>
<p><a href="http://secrets.blacktree.com/">Secrets</a><br />
Mac OS X の裏設定を簡単に行うためのソフトウェア。つまり、標準では表示されない各種設定をこの Secrets で設定しておくことができる。</p>
<p>Windows版は、<a href="http://www.lifehacker.jp/2008/12/2008windows.html">http://www.lifehacker.jp/2008/12/2008windows.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimidesign.net/blog/archives/46/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googleのブラウザ「Google Chrome」</title>
		<link>http://www.jimidesign.net/blog/archives/30</link>
		<comments>http://www.jimidesign.net/blog/archives/30#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 23:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JimiDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[アプリケーション]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimidesign.net/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Googleは9月2日、オープンソースブラウザ「Google Chrome」のβ版を公開した。 現在はWindows Vista／XP版のみだが、Mac版、Linux版についても近く提供をスタートするという。 Google Chromeはシンプルさと使いやすさを重点に設計されたブラウザ。アドレスバーと検索ボックスを1つのボックスに統合し、URLの入力だけでなく、Web検索、履歴、キーワードの候補表示など、ワンボックスで何通りもの使い方ができる。 Google Chromeはオープンソースプロジェクト「Chromium」の下で公開されており、ソースコードは公開されている。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Googleは9月2日、オープンソースブラウザ<a href="http://www.google.com/chrome">「Google Chrome」</a>のβ版を公開した。</p>
<p>現在はWindows Vista／XP版のみだが、Mac版、Linux版についても近く提供をスタートするという。</p>
<p>Google Chromeはシンプルさと使いやすさを重点に設計されたブラウザ。アドレスバーと検索ボックスを1つのボックスに統合し、URLの入力だけでなく、Web検索、履歴、キーワードの候補表示など、ワンボックスで何通りもの使い方ができる。</p>
<p><img src="http://www.jimidesign.net/blog/wp-content/uploads/2008/09/l_yu_chrome21.gif" alt="google chrome" /></p>
<p>Google Chromeはオープンソースプロジェクト「Chromium」の下で公開されており、ソースコードは公開されている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimidesign.net/blog/archives/30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

